序号 | 工具名称和规格 | 单位 | 数量 |
1 | 双口光纤剥线钳 | 把 | 1 |
2 | 凯夫拉剪刀 | 把 | 1 |
3 | 光缆松套管开剥器 | 把 | 1 |
4 | 钢丝钳(7寸) | 把 | 1 |
5 | 斜口钳(6寸) | 把 | 1 |
6 | 活动扳手(8寸) | 把 | 1 |
7 | 光缆加芯剪断钳 | 把 | 1 |
8 | 18件组合螺丝刀 | 套 | 1 |
9 | 增强型工具箱385*275*110MM | 个 | 1 |
10 | 光缆横向开剥刀 | 把 | 1 |
11 | 精密钟表螺丝批组 | 套 | 1 |
12 | 新型带锁酒精泵 | 个 | 1 |
13 | 吹气球还清洁毛刷 | 个 | 1 |
14 | 高亮度手电筒 | 个 | 1 |
15 | 精密摄子 | 个 | 1 |
16 | 3.5米卷尺 | 个 | 1 |
17 | 黑色记号笔 | 支 | 1 |
上一篇:综合布线液晶触屏光缆布线实训台