产品型号 | 类别 | 技术规格 |
多功能综合布线液晶触屏铜缆实训台 WZ-DCTP123 |
外形尺寸 | 长1750mm,宽700mm,高1800mm |
电压功率 | 交流220v | |
实训规模 | 每台设备可满足2-4人同时实训 | |
实训项目 | 7寸LCD液晶触摸屏,能同时进行4路网线测试,能测568A线序、568B线序和交叉线序,且测试结果能用真实颜色显示,保持每芯线的通断状态,错序状态真实颜色显示结果;核心部件采用 7寸液晶触屏网络测试实训仪,7寸液晶触屏网络端接实训仪,4组RJ45测试、48组端接测试,液晶装置采用嵌入式操作系统;液晶触摸屏显示线缆跨接、反接、短路、开路等故障,通过网络综合布线工程布线教学实训系统V1.0可以检测铜缆通断;配套网络配线装置、语音配线装置、理线装置、数据交换装置,可进行基本链路实训及永久链路或信道实训;仿真工作区实训系统包含单口、双口、光纤各类标准信息点,实训台背部采用6*12U预支锚栓板方便仿真线槽线管水平子系统布线及信息点布线; |
序号 | 品名 | 单位 | 数量 |
1 | 实训台盖板 | 块 | 1 |
2 | 实训台立柱侧板 | 块 | 6 |
3 | 实训台底座 | 个 | 1 |
4 | 实训台台面 | 块 | 1 |
5 | 实训台过线槽 | 个 | 3 |
6 | 台面支撑脚 | 个 | 2 |
7 | 实训台背板 | 块 | 9 |
8 | 电源地插 | 个 | 1 |
9 | 电源线 | 根 | 1 |
10 | 网络地插 | 个 | 1 |
11 | LED网络跳线测试模组 | 个 | 1 |
12 | LED端接测试模组 | 个 | 1 |
13 | 工作区子系统(网络单口、双口、光纤面板各2套) | 套 | 1 |
14 | 超五类24口非屏蔽配线架 | 个 | 1 |
15 | 理线架 | 个 | 3 |
16 | 110理线架 | 个 | 1 |
17 | 组合式光纤配线架 | 个 | 1 |
18 | PDU电源插座 | 个 | 1 |
19 | 24口网络交换机 | 个 | 1 |
20 | 3孔电源底座 | 个 | 1 |
21 | 红黄黑3色1平方电源线(BV) | 米 | 1(各1米) |
22 | M6螺丝 | 套 | 100 |
23 | M4螺丝 | 套 | 6 |
上一篇:网络综合布线产品器材展示柜
下一篇:综合布线液晶触屏光缆布线实训台